Аккумуляторы Sonnenschein A500
Характеристики:
- Номинальная емкость: 1,2-200 Ач
- Срок службы: 10-12 лет
Материал корпуса:
- 1,2-16 Ач: акрилбутадиенстирол (ABS)
- 25-200 Ач: полипропилен (РР)
Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein А500 от 1,2 до 200 Aч. Срок службы 10-12 лет в режиме постоянного подзаряда и температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Возможно использование аккумуляторов в циклическом режиме. Серия Sonnenschein А500 – это разработка, позволившая получить аккумулятор с улучшенными электрическими характеристиками и высокими показателями надежности. Области применения: системы сигнализации и связи, агрегаты бесперебойного питания (UPS), электротранспорт, инвалидные коляски, медицинское оборудование, портативные измерительные приборы, морской и речной транспорт.
Технические характеристики
Тип | Серийный номер |
Напря- жение, |
Емкость С20 1,75 В/эл., 20°С, |
Макс. нагрузка*, |
Макс. длина, |
Макс. ширина, |
Высота без контак- тов, |
Высота с контак- тами, |
Вес, |
Внутр. сопротив- ление по МЭК 896-2, |
Ток короткого замыкания по МЭК 896-2, |
Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | мм | кг | мОм | А | |||
А502/10 S | NGA5020010HS0SA | 2 | 10.0 | 80.0 | 52.9 | 50.5 | 94.5 | 98.4 | 0.70 | 11.2 | 189 | S-4,8 |
A504/3,5 S | NGA50403D5HS0SA | 4 | 3.50 | 60.0 | 90.5 | 34.5 | 60.5 | 64.4 | 0.50 | 48.0 | 88.0 | S-4,8 |
A506/1,2 S | NGA50601D2HS0SA | 6 | 1.20 | 40.0 | 97.3 | 25.5 | 51.0 | 55.6 | 0.33 | 165 | 38.0 | S-4,8 |
A506/3,5 S | NGA50603D5HS0SA | 6 | 3.50 | 60.0 | 135 | 34.8 | 60.5 | 64.4 | 0.70 | 71.0 | 88.0 | S-4,8 |
A506/6,5 S | NGA50606D5HS0SA | 6 | 6.50 | 80.0 | 152 | 34.5 | 94.5 | 98.4 | 1.30 | 48.0 | 131 | S-4,8 |
A506/10 S | NGA5060010HS0SA | 6 | 10.0 | 80.0 | 152 | 50.5 | 94.5 | 98.4 | 2.10 | 34.0 | 189 | S-4,8 |
A508/3,5 S | NGA50803D5HS0SA | 8 | 3.50 | 60.0 | 179 | 34.1 | 60.5 | 64.4 | 1.00 | 95.0 | 88.0 | S-4,8 |
A512/1,2 S | NGA51201D2HS0SA | 12 | 1.20 | 40.0 | 97.5 | 49.5 | 51.0 | 54.9 | 0.65 | 330 | 38.0 | S-4,8 |
A512/2 S | NGA5120002HS0SA | 12 | 2.00 | 40.0 | 179 | 34.1 | 60.5 | 64.4 | 1.00 | 172 | 73.0 | S-4,8 |
A512/3,5 S | NGA51203D5HS0SA | 12 | 3.50 | 60.0 | 135 | 66.8 | 60.5 | 64.4 | 1.50 | 142 | 88.0 | S-4,8 |
A512/6,5 S | NGA51206D5HS0SA | 12 | 6.50 | 80.0 | 152 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 2.60 | 95.0 | 131 | S-4,8 |
A512/10 S | NGA5120010HS0SA | 12 | 10.0 | 80.0 | 152 | 98.0 | 94.5 | 98.4 | 4.00 | 66.0 | 189 | S-4,8 |
A512/16 G5 | NGA5120016HS0BA | 12 | 16.0 | 200 | 181 | 76.0 | 167 | 167 | 6.00 | 37.8 | 340 | G-M5 |
A512/25 G5 | NGA5120025HS0BA | 12 | 25.0 | 200 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9.60 | 28.0 | 463 | G-M5 |
A512/30 G6 | NGA5120030HS0BA | 12 | 30.0 | 400 | 197 | 132 | 161 | 180 | 11.1 | 21.8 | 586 | G-M6 |
A512/40 G6 | NGA5120040HS0BA | 12 | 40.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14.2 | 16.5 | 770 | G-M6 |
A512/40 A | NGA5120040HS0CA | 12 | 40.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14.2 | 16.5 | 770 | Конус А |
A512/55 A | NGA5120055HS0CA | 12 | 55.0 | 400 | 261 | 135 | 208 | 230 | 18.1 | 10.9 | 1147 | Конус А |
A512/60 G6 | NGA5120060HS0BA | 12 | 60.0 | 400 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20.3 | 14.0 | 936 | G-M6 |
A512/60 A | NGA5120060HS0CA | 12 | 60.0 | 400 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20.3 | 14.0 | 936 | Конус А |
A512/65 G6 | NGA5120065HS0BA | 12 | 65.0 | 400 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23.0 | 8.30 | 1471 | G-M6 |
A512/65 A | NGA5120065HS0CA | 12 | 65.0 | 400 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23.0 | 8.30 | 1471 | Конус А |
A512/85 A | NGA5120085HS0CA | 12 | 85.0 | 600 | 330 | 171 | 213 | 236 | 29.2 | 7.40 | 1693 | Конус А |
A512/115 A | NGA5120115HS0CA | 12 | 115 | 770 | 286 | 269 | 208 | 230 | 37.5 | 5.50 | 2275 | Конус А |
A512/120 A | NGA5120120HS0CA | 12 | 120 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 39.0 | 5.10 | 2475 | Конус А |
A512/140 A | NGA5120140HS0CA | 12 | 140 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 47.0 | 4.10 | 3132 | Конус А |
A512/200 A | NGA5120200HS0CA | 12 | 200 | 770 | 518 | 274 | 216 | 238 | 63.5 | 3.80 | 3370 | Конус А |
* При соответствующем ответном контакте.
Типы выводов
|
5 Nm |
6 Nm |
8 Nm |
Поддержка и услуги
Сопутствующие товары |
Связанные услуги |