Аккумуляторы Sonnenschein A700
Характеристики:
- Номинальная емкость: 63-280 Ач
- Срок службы: 15 лет
- Технология: dryfit
- Материал корпуса: полипропилен (РР)
Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein A700 от 63 до 280 Aч. Срок службы до 15 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 4 и 6 Вольт. Аккумуляторы Sonnenschein A700 OGiV являются логическим продолжением серии Sonnenschein A400 в области больших емкостей с расширенным сроком эксплуатации и возможностью более универсального применения. Аккумуляторы данной серии обладают превосходными характеристиками в области коротких разрядов и разрядов большими токами. Области применения: производство и распределение электроэнергии, системы бесперебойного питания переменного тока, фиксированная и сотовая связь.
Технические характеристики
Тип | Серийный номер |
Тип согласно DIN 40741 T1 |
Напря- жение, |
Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, |
Макс. длина, |
Макс. ширина, |
Высота без контак- тов, |
Высота с контак- тами, |
Монтаж- ная длина, |
Вес, |
Внутр. сопротив- ление по МЭК 896-2, |
Ток короткого замыкания по МЭК 896-2, |
Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | мм | мм | кг | мОм | А | ||||
A706/63 | NGA7060063HS0FB | 6V 3 OGiV 54 | 6 | 63.0 | 198 | 178 | 241 | 272 | 208 | 16.3 | 5.80 | 1058 | F-M6 |
A706/84 | NGA7060084HS0FB | 6V 4 OGiV 72 | 6 | 84.0 | 198 | 178 | 241 | 272 | 208 | 18.3 | 4.30 | 1409 | F-M6 |
А706/105 | NGA7060105HS0FB | 6V 5 OGiV 90 | 6 | 105 | 282 | 178 | 241 | 272 | 292 | 24.5 | 3.60 | 1726 | F-M6 |
A706/126 | NGA7060126HS0FB | 6V 6 OGiV 108 | 6 | 126 | 282 | 178 | 241 | 272 | 292 | 26.2 | 2.90 | 2092 | F-M6 |
А706/140 | NGA7060140HS0FB | 6V 4 OGiV 128 | 6 | 140 | 285 | 232 | 296 | 327 | 295 | 36.3 | 3.00 | 2083 | F-M6 |
A706/175 | NGA7060175HS0FB | 6V 5 OGiV 160 | 6 | 175 | 285 | 232 | 296 | 327 | 295 | 39.7 | 2.60 | 2383 | F-M6 |
A706/210 | NGA7060210HS0FB | 6V 6 OGiV 192 | 6 | 210 | 285 | 232 | 296 | 327 | 295 | 42.9 | 2.20 | 2876 | F-M6 |
A704/84 | NGA7040084HS0FB | 4V 4 OGiV 72 | 4 | 84.0 | 198 | 178 | 241 | 272 | 208 | 13.5 | 2.90 | 1409 | F-M6 |
А704/105 | NGA7040105HS0FB | 4V 5 OGiV 90 | 4 | 105 | 282 | 178 | 241 | 272 | 292 | 18.1 | 2.40 | 1726 | F-M6 |
A704/245 | NGA7040245HS0FB | 4V 7 OGiV 224 | 4 | 245 | 250 | 232 | 296 | 327 | 260 | 35.5 | 1.70 | 3181 | F-M6 |
A704/280 | NGA7040280HS0FB | 4V 8 OGiV 256 | 4 | 280 | 250 | 232 | 296 | 327 | 260 | 37.5 | 1.17 | 3490 | F-M6 |
Типы выводов, момент затяжки
6 Nm |
11 Nm |
Поддержка и услуги
Сопутствующие товары |
Связанные услуги |