Eaton Metered Input Rack PDU с измерением входных параметров
Модели ePDU G3 Metered Input позволяют измерять параметры на уровне цепей и фаз для эффективной балансировки нагрузки, без переключения. Эти устройства обеспечивают точность измерения ±1% (IEC класс 1). Оснащены измерительным модулем с возможностью «горячей замены» с ЖК-дисплеем, на котором отображаются показания в В, Вт, А и кВт/ч. Параллельно объединяются в цепь из восьми блоков и подключаются к одному сетевому порту и IP-адресу.
Доступны модели в корпусах формата 0U, 1U и 2U.
Eaton ePDU G3 Metered Input - Особенности
- Измерение параметров на входе и отдельно по фазам для балансировки нагрузки
- Фиксатор eGrip для розеток стандарта IEC
- Высокая надежность и контроль доступа, защита с помощью пароля и SSL-сертификат с ключом длиной 1024 или 2048 бит
- Цветная маркировка розеток и отдельных цепей для удобного распределения нагрузки
- Гидромагнитные автоматические выключатели Eaton с защитой от ложного срабатывания
- Форм-фактор с низким профилем: 52 x 53 мм (Ш х Г) для большинства моделей
- Рабочая температура — 60 градусов Цельсия
- Опциональный датчик температуры/влажности
- Различные типы розеток, включая Schuko.
- Настройка и обновление с помощью ПО Intelligent Power Manager
- Единое окно для мониторинга нескольких ePDU + ИБП как часть цепи питания и возможность отключения оборудования через ПО Intelligent Power Manager
- Специальные действия при срабатывании, включая Vmware SRM и миграцию VM с помощью ПО Intelligent Power Manager
- HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
- Кнопки системы крепления как с боковой, так и с задней стороны, различные способы крепления
G3 METERED INPUT 0U
Технические характеристики | G3 Metered Input 0U | ||||||||||||
EMIB03 | EMIB22 | EMIB04 | EMIB05 | EMIB06 | EMIB08 | EMIB20 | EMIB00 | EMIB32 | EMIB07 | EMIB34 | EMIB12 | ||
Высота U* | 24 | 26 | 24 | 36 | 24 | 42 | 36 | 42 | 36 | ||||
Физические характеристики | |||||||||||||
Габариты (В x Ш x Г, мм) | 52x53x1070 | 52x53x 1154 | 52x53x 1070 | 52x53x 1604 | 52x53x 1070 | 52x53x 1829 | 52x53x1604 | 52x65x 1829 | 52x53x 1604 | ||||
Способ установки | Использование монтажных кнопок при креплении к задней и боковым стенкам, регулируемые монтажные скобы. | ||||||||||||
Вход | |||||||||||||
Макс. кВт | 2 | 4 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
Разъем | (1) IEC-320-C14 | (1) IEC-320-C20 | (1) IEC 60309 16A | (1) IEC 60309 32A | (1) IEC 60309 16A 3Ph | (1) IEC 60309 32A 3P | |||||||
Длина кабеля (м) | 3 | ||||||||||||
Напряжение | 230 В | 400 В | |||||||||||
Ток | 10 А | 16 А | 32 А | 16 А 3P | 32 А 3P | ||||||||
Мониторинг тока | Да | Да | Да | Да | |||||||||
Фаза | Однофазный | Трехфазный | |||||||||||
Частота | 50 Гц | ||||||||||||
Выход | |||||||||||||
Фиксатор кабеля | Да | ||||||||||||
Выходы | (16) IEC-320-C13 | (20) IEC-320-C13 | (12) IEC-320-C13 | (36) IEC-320-C13 | (21) IEC-320-C13 | (36) IEC-320-C13 | (24) IEC-320-C13 | (6) IEC-320-C13 | (30) IEC-320-C13 | (12) IEC-320-C13 | (8) IEC-320-C13 | ||
(4) IEC-320-C19 | (4) IEC-320-C19 | (6) IEC-320-C19 | (3) IEC-320-C19 | (6) IEC-320-C19 | (6) IEC-320-C19 | (12) IEC-320-C19 | (12) IEC-320-C19 | (12) IEC-320-C19 | (8) IEC-320-C13 | ||||
Автоматические выключатели | 2 однополюсных | 6 однополюсных | |||||||||||
Контроль выхода | Нет | ||||||||||||
Защита и фильтр | |||||||||||||
Подавление пиков/выбросов | Отсутствует | ||||||||||||
Фильтр электромагнитного излучения/радиопомех | Отсутствует | ||||||||||||
Интерфейс управления | |||||||||||||
Последовательная цепь | до 8 блоков | ||||||||||||
Рабочая температура | 60 градусов Цельсия | ||||||||||||
Горячая замена | Да | ||||||||||||
Обмен данными и протоколы | HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS | ||||||||||||
Опциональный датчик температуры и влажности | EMP001 | ||||||||||||
Последовательные интерфейсы | Да | ||||||||||||
Внешний интерфейс | Да | ||||||||||||
Интерфейс Ethernet | Да | ||||||||||||
Мониторинг напряжения | Да | ||||||||||||
Контроль и распределение | |||||||||||||
Измерения | Вход, фазовые и параллельные цепи | ||||||||||||
Параметры измерений | В, Вт, А, кВт-ч, активная мощность, полная мощность, максимальная мгновенная мощность | ||||||||||||
Точность измерений | Класс точности 1 в соответствии с IEC | ||||||||||||
Нормы и экологические стандарты | |||||||||||||
Утверждения и согласования | CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Безопасность - Часть 1: Общие требования, МЭК 60950-1(изд.2), МЭК 60950-1(изд.2);am1 EN 55022:2010 Радиопомехи - Ограничения и методы измерений. EN 55024:2010 Помехоустойчивость - Ограничения и методы измерений. | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2:2005 часть 6-2: Групповые стандарты - Помехоустойчивость в промышленной среде EN 61000-6-4:2007+A1:2011 часть 6-4: Групповые стандарты - Норма выбросов в промышленной среде | ||||||||||||
Окружающая среда | Директива RoHS – 2011/65/EU, EN 50581 : 2012, Регламент REACH (CE № 1907/2006), Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования 2012/19/EU, PEP ecopassport (основные блоки) Комплект: 100% перерабатываемые, 100% перерабатываемые: без содержания пластика, метала, поролона. | ||||||||||||
Сертификаты завода-изготовителя | ИСО 9001:2008 / ИСО 14001:2004 | ||||||||||||
Гарантия | |||||||||||||
Стандартная гарантия | 2 года |
*Минимальное занимаемое пространство в стойке
G3 METERED INPUT 1U И 2U
Технические характеристики | G3 Metered Input 1U | G3 Metered Input 2U | |
EMIH02 | EMIH28 | EMIH06 | |
Высота U* | 1 | 2 | |
Физические характеристики | |||
Габариты (В x Ш x Г, мм) | 203x44.45x482.6 | 127x88.9x482.6 | |
Способ установки | Использование монтажных кнопок при креплении к задней и боковым стенкам, регулируемые монтажные скобы. Блоки распределения электропитания ePDU с форм-фактором 1U/2U могут устанавливаться горизонтально, вертикально или под полками. | ||
Вход | |||
Макс. кВт | 2 | 4 | 7 |
Разъем | (1) IEC-320-C14 | (1) IEC-320-C20 | (1) IEC 60309 32A |
Длина кабеля (м) | 3 | ||
Напряжение | 230 В | ||
Ток | 10 А | 16 А | 32 А |
Мониторинг тока | Да | ||
Фаза | Однофазный | ||
Частота | 50 Гц | ||
Выход | |||
Фиксатор кабеля | Да | ||
Выходы | (8) IEC-320-C13 | (8) IEC-320-C13 | (12) IEC-320-C13 |
(8) IEC-320-C13 | (8) IEC-320-C13 | (4) IEC-320-C19 | |
Автоматические выключатели | Отсутствует | 2 однополюсных | |
Контроль выхода | Нет | ||
Защита и фильтр | |||
Подавление пиков/выбросов | Отсутствует | ||
Фильтр электромагнитного излучения/радиопомех | Отсутствует | ||
Интерфейс управления | |||
Последовательная цепь | до 8 блоков | ||
Рабочая температура | 60 градусов Цельсия | ||
Горячая замена | Да | ||
Обмен данными и протоколы | HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS | ||
Опциональный датчик температуры и влажности | EMP001 | ||
Последовательные интерфейсы | Да | ||
Внешний интерфейс | Да | ||
Интерфейс Ethernet | Да | ||
Мониторинг напряжения | Да | ||
Контроль и распределение | |||
Измерения | Вход, фазовые и параллельные цепи | ||
Параметры измерений | В, Вт, А, кВт-ч, активная мощность, полная мощность, максимальная мгновенная мощность | ||
Точность измерений | Класс точности 1 в соответствии с IEC | ||
Нормы и экологические стандарты | |||
Утверждения и согласования | CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Безопасность - Часть 1: Общие требования, МЭК 60950-1(изд.2), МЭК 60950-1(изд.2);am1 EN 55022:2010 Радиопомехи - Ограничения и методы измерений. EN 55024:2010 Помехоустойчивость - Ограничения и методы измерений. | ||
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2:2005 часть 6-2: Групповые стандарты - Помехоустойчивость в промышленной среде EN 61000-6-4:2007+A1:2011 часть 6-4: Групповые стандарты - Норма выбросов в промышленной среде | ||
Окружающая среда | Директива RoHS – 2011/65/EU, EN 50581 : 2012, Регламент REACH (CE № 1907/2006), Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования 2012/19/EU, PEP ecopassport (основные блоки) Комплект: 100% перерабатываемые, 100% перерабатываемые: без содержания пластика, метала, поролона. | ||
Сертификаты завода-изготовителя | ИСО 9001:2008 / ИСО 14001:2004 | ||
Гарантия | |||
Стандартная гарантия | 2 года |
*Минимальное занимаемое пространство в стойке