ИБП Kehua KR33 10-40
Бестрансформаторные онлайн ИБП мощностью 10-40 кВА
Высокая надежность
- Широкий диапазон входного напряжения -60%...+25% работы в любых сетях
- Двойной DSP контроль для лучшей производительности
- Интеллектуальный контроль скорости вращения вентиляторов снижает уровень шума и увеличивает время службы вентиляторов
- Антикоррозийное покрытие всех плат
- Полная защита входа, выхода, байпаса, ручного байпаса и АКБ автоматическими выключателями
- ECO режим и EPO функция
Гибкий дизайн
- Настраиваемая конфигурация входа и выхода
- Встроенные АКБ, возможность изменения числа блоков внешних АКБ
- Возможность работы на общую АКБ
- Возможность работы до 4-х устройств в параллель
- Корпус ИБП легко может быть перемещён благодаря колесным опорам
- Сенсорный дисплей с поддержкой русского языка
Дружественный к окружающей среде
- КПД до 96% снижает стоимость владения и увеличивает экономию электроэнергии
- Выходной коэффициент мощности до 1.0, позволяет подключать более мощную нагрузку
- 3 уровневая IGBT технология для более эффективной работы и уменьшения помех в сети
Kehua - качественные ИБП среднего ценового сегмента.
Технические характеристики
Модель |
KR3310 KR3310S |
KR3315 KR3315S |
KR3320 KR3320S |
KR3330 KR3330S |
KR3340 KR3340S |
Вход | |||||
Диапазон входного напряжения (В) | 80...280 (фазное) / 138...485 (линейное) | 138...485 (линейн.) | |||
Частота (Гц) | 40...70 | ||||
Коэффициент мощности | ≥0.99 | ||||
КНИ тока | <3% | ||||
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3 | 3:1 / 3:3 | |||
Выход | |||||
Мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
КПД | ≥96% | ||||
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) | ||||
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) | ||||
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ) | ||||
КНИ напряжения |
<2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) |
<1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
|||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас | ||||
ECO режим | Да | ||||
Батарея | |||||
Напряжение (В) |
±96...±240 настраивается |
±192 (±144...±240 настраивается) | |||
Тип батареи | Внешняя / 40х9Ач 12В | Внешняя / 80х9Ач 12В | |||
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 устанавливается на дисплее) | 15 (1...20 устанавливается на дисплее) | |||
Другое | |||||
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция) | ||||
Дисплей | Сенсорный | ||||
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др | ||||
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. | ||||
Уровень шума 1м (дБ) | <55 | ||||
Рабочая температура (°C) | -5...40 | ||||
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки | ||||
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации | ||||
Габариты (Ш×Г×В) мм | 308х803х882 | 358х840х1250 | |||
Вес без АКБ (кг) | 50 | 89 | |||
Вес с АКБ (кг) | 150 (40x9Ач) | 289 (80x9Ач) |
Поддержка и услуги
О производителе |
Сопутствующие товары |
Блок-контейнеры для установки ИБП вне помещений
|
Связанные услуги |