ONTEK PDU
Многофункциональные блоки распределения питания и управления
Линейка базовых и интеллектуальных PDU ONTEK имеет различные модификации для удовлетворения различных требований, таких как защита от перегрузки и перенапряжения, измерение мощности, удаленное управление и мониторинг и тд. Независимо от того, требуется ли вам интегрированное распределение питания в пределах пары стоек или питание по всему центру обработки данных, в линейке ONTEK вы подберете подходящее решение.
✔ возможно изготовление панелей на заказ
✔ возможность отдать панели на тест Заказчику
✔ панели в наличии на складе в Москве
Компания АЛАС, официальный дистрибутор в РФ, предлагает приобрести PDU ONTEK
ONTEK - российский бренд силового энергетического оборудования. В разработке участвует опытная команда инженеров и менеджеров с более чем 20-летним опытом на энергетическом рынке. Автоматизация процессов на производстве позволяет выпускать оборудование высшего качества и точно в срок. PDU ONTEK обладают прекрасным отношением цены и качества. Инновационный дизайн с передовыми технологиями и энергоэффективностью, высокая надежность, умеренные цены, лучшая сервисная поддержка на всем цикле жизни оборудования обеспечивают популярность ONTEK в России. Возможно изготовление панелей на заказ, есть возможность взять панели на тестирование.
Типы панелей распределения энергии
Basic. ONTEK PDU Basic обеспечивают надежное и выгодное распределение электропитания. Имеют низкопрофильный форм-фактор и работают при высоких температурах.
Metered. ONTEK PDU Metered представляют собой модифицированные базовые PDU, оснащенные измерительным модулем с ЖК-дисплеем, на котором отображаются показания в В, Вт, А и кВт⋅ч.
Managed. ONTEK PDU Managed обеспечивают удаленное управление и измерение параметров работы устройств. Оснащены модулем измерения и управления с ЖК-дисплеем, показания на котором отображаются в В, Вт, А и кВт⋅ч. Можно объединить в цепь и подключить к одному сетевому порту и IP-адресу.
Повышение уровня контроля
Блоки распределения питания ONTEK PDU предлагают множество возможностей для удовлетворения потребностей вашей ИТ-среды. Эти PDU готовы к развертыванию в любом приложении.
Общая функция | Функция мониторинга | Функция управления |
---|---|---|
Удаленное управление сетью | Контроль входного напряжения | Управление вкл/выкл для каждой розетки |
Каскадное управление | Мониторинг общего тока нагрузки | Настройка задержки включения/выключения для каждой розетки |
SNMP V1 V2 V3 | Мониторинг общей мощности (кВт) | Установка ограничения тока для каждой розетки |
Графический дисплей данных | Мониторинг потребления энергии (кВт⋅ч) | Установка ограничения температуры и влажности |
Управление пользователями | Мониторинг общего коэффициента мощности | Защита от перегрузки (автоматическое отключение) |
Журнал событий | Мониторинг температуры/влажности (опционально) | |
Многократный режим тревоги | Контроль тока каждой розетки | |
Управление доступом по telnet, ssh или modbus-rtu | Расчет мощности и энергопотребления каждой розетки |
Сконфигурируйте свой собственный стоечный блок распределения питания
Тип | Артикул | Модель | Формат | Фаза | Ток, А |
Выход, C13 |
Выход, C19 |
Размеры (ВxШxГ, мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B A S I C |
OBPA1 | 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 | 0U | 3 | 16 | 36 | 6 | 1905х44,5х44,5 |
OBPA2 | 0U (309 32A 3P)3XC13:6XC19 | 0U | 3 | 32 | 3 | 6 | 781х44,5х44,5 | |
OBPA3 | 0U (C14 10A 1P)8XC13 | 0U | 1 | 10 | 8 | 0 | 435х44,5х44,5 | |
OBPA4 | 0U (C14 10A 1P)16XC13 | 0U | 1 | 10 | 16 | 0 | 743х44,5х44,5 | |
OBPA5 | 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 16 | 20 | 4 | 1055х44,5х44,5 | |
OBPA6 | 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 32 | 20 | 4 | 1055х44,5х44,5 | |
OBPA7 | 0U (309 32A 1P)36XC13:6XC19 | 0U | 1 | 32 | 36 | 6 | 1663х44,5х44,5 | |
OBPA8 | 0U (309 32A 3P)6XC19 | 0U | 3 | 32 | 0 | 6 | 587х44,5х44,5 | |
OBPA10 | 0U (C14 10A 1P)12XC13 | 0U | 1 | 10 | 12 | 0 | 599х44,5х44,5 | |
OBPA11 | 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19 | 0U | 3 | 16 | 21 | 3 | 1242х44,5х44,5 | |
OBPA12 | 0U (C20 16A 1P)16XC13 | 0U | 1 | 16 | 16 | 0 | 723х44,5х44,5 | |
OBPA13 | 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 16 | 20 | 4 | 1035х44,5х44,5 | |
OBPA14 | 0U (309 32A 3P)24XC13:6XC19 | 0U | 3 | 32 | 24 | 6 | 1473х44,5х44,5 |
Тип | Артикул | Модель | Формат | Фаза | Ток, А |
Выход, C13 |
Выход, C19 |
Размеры (ВxШxГ, мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M E T E R E D |
OMPB1 | 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 | 0U | 3 | 16 | 36 | 6 | 2084х44,5х44,5 |
OMPB2 | 1U (C14 10A 1P)8XC13 | 1U | 1 | 10 | 8 | 0 | 478х44,5х44,5 | |
OMPB3 | 0U (C14 10A 1P)16XC13 | 0U | 1 | 10 | 16 | 0 | 788х44,5х44,5 | |
OMPB4 | 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 16 | 20 | 4 | 1068х44,5х44,5 | |
OMPB5 | 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 32 | 20 | 4 | 1068х44,5х44,5 | |
OMPB6 | 0U (309 32A 1P)12XC13:4XC19 | 0U | 1 | 32 | 12 | 4 | 780х44,5х44,5 | |
OMPB7 | 2U (309 32A 1P)12xC13:4xC19 | 2U | 1 | 32 | 12 | 4 | 478х89х44,5 | |
OMPB8 | 0U (309 32A 3P)6XC13:12XC19 | 0U | 3 | 32 | 6 | 12 | 1178х44,5х44,5 | |
OMPB9 | 0U (309 32A 1P)36XC13:6XC19 | 0U | 1 | 32 | 36 | 6 | 1738х44,5х44,5 | |
OMPB10 | 0U (C20 16A 1P)18XC13:2XC19 | 0U | 1 | 16 | 18 | 2 | 922х44,5х44,5 | |
OMPB11 | 0U (309 16A 1P)18XC13:2XC19 | 0U | 1 | 16 | 18 | 2 | 922х44,5х44,5 | |
OMPB12 | 0U (309 32A 3P)6XC19 | 0U | 3 | 32 | 0 | 6 | 730х44,5х44,5 | |
OMPB13 | 0U (309 32A 3P)12XC13:12XC19 | 0U | 3 | 32 | 12 | 12 | 1394х44,5х44,5 | |
OMPB14 | 0U (309 32A 1P)20XC13:2XC19:2XGE | 0U | 1 | 32 | 20 | 2 | 1022х44,5х44,5 | |
OMPB18 | 0U (309 32A 3P)24XC13:6XC19 | 0U | 3 | 32 | 24 | 6 | 1604х44,5х44,5 | |
OMPB19 | 0U (309 32A 3P)30XC13:12XC19 | 0U | 3 | 32 | 30 | 12 | 2042х44,5х44,5 |
Тип | Артикул | Модель | Формат | Фаза | Ток, А |
Выход, C13 |
Выход, C19 |
Размеры (ВxШxГ, мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M A N A G E D |
OMPC26 | 0U (C14 10A 1P)16XC13 | 0U | 1 | 10 | 16 | 0 | 1152х44,5х44,5 |
OMPC27 | 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 16 | 20 | 4 | 1616х44,5х44,5 | |
OMPC28 | 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 32 | 20 | 4 | 1616х44,5х44,5 | |
OMPC29 | 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19 | 2U | 1 | 32 | 12 | 4 | 478х89х44,5 | |
OMPC30 | 0U (309 32A 3P)12XC13:12XC19 | 0U | 3 | 32 | 12 | 12 | 1616х44,5х44,5 | |
OMPC31 | 0U (309 32A 1P)20XC13:2XC19:2XGE | 0U | 1 | 32 | 20 | 2 | 1616х44,5х44,5 | |
OMPC32 | 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19 | 0U | 3 | 16 | 21 | 3 | 1616х44,5х44,5 | |
OMPC33 | 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19 | 0U | 1 | 16 | 20 | 4 | 1616х44,5х44,5 | |
OMPC34 | 1U (C20 16A 1P)8XC13 | 1U | 1 | 16 | 8 | 0 | 478х44,5х44,5 | |
OMPC35 | 0U (309 32A 3P)18XC13:6XC19 | 0U | 3 | 32 | 18 | 6 | 1616х44,5х44,5 | |
OMPC36 | 0U (309 32A 1P)28XC13:4XC19 | 0U | 1 | 32 | 28 | 4 | 2072х44,5х44,5 |
Брошюра "Панели распределения питания ONTEK PDU"