ИБП Сайбер Электро Патриот 20-200 кВА
Модульные 3-фазные онлайн ИБП Патриот построены на силовых модулях 20кВА и доступны в конфигурациях 60кВА, 120кВА, 200кВА. Возможна доработка готовых решений под конкретные нужды заказчика, в том числе одностороннее исполнение архитектуры, увеличение защищенности корпуса (IP), установка дополнительных опций (фильтры, автоматы защиты нагрузки, УКИ, УЗИП, трансформаторы, частотные преобразователи).
Главные особенности
- Гибкая масштабируемость - в случае увеличения мощности нагрузки добавляется дополнительный модуль.
- Высокая ремонтопригодность – если вышел из строя один силовой модуль, его можно легко заменить или исключить, не утратив функциональность всей системы.
- Модули обособленно защищены от влияния влаги – выдерживает влажность до 95%.
- Работа ИБП при пропадании одной из фаз.
- Повышенная надежность и усиленный комплекс отказоустойчивости.
- Запуск на АКБ – «холодный старт».
- RS-232, EPO, RS-485, сухие контакты, SNMP-карта.
- Работа с разными типами аккумуляторных батарей – свинцово-кислотные, Ni-Cd, Li-Ion.
- Предусмотрен интеллектуальный контроль и распределение заряда АКБ SBM.
- Eco Mode – энергосбережение при небольшой нагрузке отправляет неиспользуемые модули в гибернацию.
Технические характеристики
Модель | Патриот-60Ш | Патриот-120Ш | Патриот-200Ш |
---|---|---|---|
Мощность (кВА / кВт) |
Блок на 3 модуля 60 / 54 |
Блок на 6 модулей 120 / 108 |
Блок на 10 модулей 200 / 180 |
Ввод | |||
Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | ||
Диапазон входного напряжения | –40% ~ –20% (при нагрузке до 60%), –20% ~ +25% (при нагрузке до 100%) | ||
Частота, Гц | 50/60 | ||
Фактор мощности | >0,99 | ||
Диапазон рабочих частот, Гц | 40 – 70 | ||
Коэффициент искажений на входе, THDi | <3% | ||
Батарея | |||
Напряжение | ±480 В | ||
Тип АКБ | Свинцово-кислотные, Ni-Cd, литий-ионные | ||
Интеллектуальный заряд батарей (SBM) | Да | ||
Байпас | |||
Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | ||
Диапазон напряжения | –20% ~ +20% при нагрузке 100% | ||
Перегрузочная способность | Нагрузка 125% длительно. Нагрузка 130% в течении часа. Нагрузка 150% в течении 6 минут. Нагрузка более 1000% в течении 100мс. | ||
Вывод | |||
Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | ||
Точность напряжения на выходе | ±1% (линейная нагрузка), ±1,5% (нелинейная нагрузка) | ||
Стабильность частоты на выходе, Гц | ±0,1 | ||
Коэффициент искажений на выходе, THD | <2% (линейная нагрузка), <5% (нелинейная нагрузка) | ||
Фактор мощности | 0,9 | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Допустимое отклонение по фазе | 120±0,5° | ||
Перегрузочная способность | нагрузка до 105% - длительное время работы; нагрузка от 105 до 110% - переход на байпас через 60 мин; нагрузка от 110 до 125% - переход на байпас через 10 мин; нагрузка от 125 до 150% - переход на байпас через 1 мин; нагрузка более 150% - переход на байпас через 200 мс | ||
Ток короткого замыкания | До 340% в течении 200мс | ||
Общие параметры | |||
КПД | Нормальный режим: 95%, ECO-режим: 98% | ||
Старт на батареях («холодный старт») | Да | ||
Степень защиты | до IP41 включительно | ||
Подключение кабелей | Подвод снизу, клеммная колодка | ||
Рабочая температура, °С | 0... +40 | ||
Температура хранения, °С | –40... +70 | ||
Относительная влажность, % | 0–95 (без образования конденсата) | ||
Уровень шума, дБ | <55 | ||
Тепловыделение, Ватт/час | 2698 | 5396 | 8994 |
Параллельная работа | до 20 силовых модулей | ||
Управление | |||
Дисплей | LCD+LED, сенсорный экран и кнопочная панель | ||
Интерфейсы управления | RS-232, RS-485, SNMP-карта, EPO, сухие контакты | ||
Карта сетевого управления SNMP/ HTTP | Опционально RMCARD205 | ||
Программное обеспечение | PowerMaster+ | ||
Физические характеристики | |||
Габариты (В х Ш х Г), мм | 1100 х 600 х 900 | 1600 х 600 х 900 | 2000 х 600 х 900 |
Вес, кг | 120 | 187 | 214 |
Поддержка и услуги
Поддержка продукта |
Сопутствующие товары |
Блок-контейнеры для установки ИБП вне помещений
|
Связанные услуги |